VerãoSurpresa de Morango
Bolo branco, doce de leite, geleia e pedacinhos de morango, bem geladinha.
Doces no pote, bolos, empadas, pães e toasts da Levve, com a tabela nutricional de cada um aberta aqui mesmo, sem baixar PDF. Na Jatiúca, no Parque Shopping ou no delivery.



Os 35 produtos dos PDFs de tabelas nutricionais da Levve, agora abertos em segundos: toque em Tabela nutricional em qualquer card. Marque o que quer e envie a lista pronta para o WhatsApp.
38 produtos
O cardápio de verão está chegando aos poucos às duas lojas. As primeiras novidades já estão no balcão: peça junto com o seu docinho.
VerãoBolo branco, doce de leite, geleia e pedacinhos de morango, bem geladinha.
VerãoPão de farinha de amaranto e batata inglesa, pasta de atum e alface americana.
VerãoBanana com doce de leite, whey isolado e leite de castanha, ou açaí puro com banana e whey isolado.

100g | 46,4 kcal
Doce de leite, creme de castanha e chocolate com farelo de paçoca
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 46,4 | 2,5 |
| Carboidratos (g) | 9 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 8,3 | - |
| Xilitol (g) | 8,3 | - |
| Proteínas (g) | 0,6 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 0,2 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,08 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,36 | 3 |
| Sódio (mg) | 4,1 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 31 kcal
Chocolate, creme de castanha e farelo de coco
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 31 | 1,5 |
| Carboidratos (g) | 7,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 6,7 | - |
| Xilitol (g) | 6,7 | - |
| Proteínas (g) | 0,4 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 3 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 30,9 kcal
Doce de leite, creme de castanhas e de avelã
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 30,9 | 1 |
| Carboidratos (g) | 7,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 7 | - |
| Xilitol (g) | 7 | - |
| Proteínas (g) | 0,1 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 3,9 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 28,2 kcal
Creme de avelã vegano e creme de castanha
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 28,2 | 1,5 |
| Carboidratos (g) | 6,4 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 6,2 | - |
| Xilitol (g) | 6,2 | - |
| Proteínas (g) | 0,2 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 3,1 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 37 kcal
Doce de leite, creme de castanha, creme de avelã e paçoca
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 37 | 2,5 |
| Carboidratos (g) | 7,6 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 7 | - |
| Xilitol (g) | 7 | - |
| Proteínas (g) | 0,1 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,07 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 3,9 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 30,8 kcal
Mousse de morango, creme de castanha e creme de avelã
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 30,8 | 1,5 |
| Carboidratos (g) | 7,6 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 7,2 | - |
| Xilitol (g) | 7,2 | - |
| Proteínas (g) | 0,1 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 3,2 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 43,3 kcal
Mousse de maracujá, creme de castanha e creme de avelã
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 43,3 | 1,5 |
| Carboidratos (g) | 10,3 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 10 | - |
| Xilitol (g) | 10 | - |
| Proteínas (g) | 0,15 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,15 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 4,5 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 44 kcal
Mousse de limão, creme de castanha e creme de avelã vegano
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 44 | 1,5 |
| Carboidratos (g) | 10,5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 10 | - |
| Xilitol (g) | 10 | - |
| Proteínas (g) | 0,15 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,15 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 4,5 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 36,4 kcal
Doce de leite, creme de castanha e pedaços de morango
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 36,4 | 1,6 |
| Carboidratos (g) | 9,1 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 8 | - |
| Xilitol (g) | 8 | - |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 5 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 44,6 kcal
Chocolate, creme de castanha e pedaços de morango
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 44,6 | 1,5 |
| Carboidratos (g) | 9,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 8,6 | - |
| Xilitol (g) | 8,6 | - |
| Proteínas (g) | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,16 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,72 | 2 |
| Sódio (mg) | 3,32 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 49,2 kcal
Doce de leite, creme de castanha e pedaços de ameixa
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 49,2 | 2,5 |
| Carboidratos (g) | 12,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 8 | - |
| Xilitol (g) | 8 | - |
| Proteínas (g) | 0,1 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 1 |
| Sódio (mg) | 5,2 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 38,4 kcal
Doce de leite, creme de castanha e pedaços de abacaxi
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 38,4 | 2 |
| Carboidratos (g) | 9,6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 8 | - |
| Xilitol (g) | 8 | - |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,1 | 1 |
| Sódio (mg) | 5 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 40,6 kcal
Doce de leite, creme de castanha e pedaços de morango e chocolate
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 40,6 | 2 |
| Carboidratos (g) | 9,4 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 8,3 | - |
| Xilitol (g) | 8,3 | - |
| Proteínas (g) | 0,4 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,56 | 1 |
| Sódio (mg) | 4,12 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 37,6 kcal
Doce de leite, creme de castanha e chocolate
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 37,6 | 1 |
| Carboidratos (g) | 8,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 8,3 | - |
| Xilitol (g) | 8,3 | - |
| Proteínas (g) | 0,3 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,08 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,36 | 1 |
| Sódio (mg) | 4,12 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 41,6 kcal
Chocolate, creme de castanha e chocolate
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 41,6 | 2 |
| Carboidratos (g) | 9 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 8,6 | - |
| Xilitol (g) | 8,6 | - |
| Proteínas (g) | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,16 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,72 | 2 |
| Sódio (mg) | 3,32 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

100g | 33,6 kcal
Doce de leite, creme de castanha e doce de leite
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 33,6 | 1,5 |
| Carboidratos (g) | 8,4 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 8 | - |
| Xilitol (g) | 8 | - |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 5 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

120g | 130 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 130 | 6 |
| Carboidratos (g) | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 0 | - |
| Xilitol (g) | 0 | - |
| Proteínas (g) | 1,3 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 8,5 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 248 | 12 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

120g | 178 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 178 | 9 |
| Carboidratos (g) | 24,4 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,06 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,02 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 4,89 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 1,65 | 0 |
| Gorduras polinsaturadas (g) | 0,17 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 2,8 | 1 |
| Sódio (mg) | 237 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

120g | 160 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 160 | 2 |
| Carboidratos (g) | 24,4 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,06 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,65 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 2,57 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,6 | 0 |
| Gorduras polinsaturadas (g) | 0,35 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 2,8 | 1 |
| Sódio (mg) | 425 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

70g | 54 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 54 | 3 |
| Carboidratos (g) | 2,6 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,6 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 4,3 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 73 | 3 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

70g | 53 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 53 | 3 |
| Carboidratos (g) | 2,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,6 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 4,2 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 101 | 5 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

70g | 64 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 64 | 3 |
| Carboidratos (g) | 9,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,4 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 3,2 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,2 | 3 |
| Sódio (mg) | 80 | 4 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

70g | 74 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 74 | 4 |
| Carboidratos (g) | 1,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,3 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 4,3 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 210 | 10 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

70g | 45 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 45 | 2 |
| Carboidratos (g) | 2,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,4 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 3,3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 82 | 4 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

70g | 68 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 68 | 3 |
| Carboidratos (g) | 1,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,5 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 3,8 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 88 | 4 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

70g | 61 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 61 | 3 |
| Carboidratos (g) | 3,2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 4,7 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 134 | 7 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

150g | 81 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 81 | 4 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 6,3 | - |
| Xilitol (g) | 6,3 | - |
| Proteínas (g) | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 4,7 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 21 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 57 | 3 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

150g | 84 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 84 | 4 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 2,4 | - |
| Xilitol (g) | 2,4 | - |
| Proteínas (g) | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 4,8 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,3 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 60 | 0 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

150g | 100 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 100 | 5 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 6 | - |
| Xilitol (g) | 6 | - |
| Proteínas (g) | 1,2 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 5,2 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 21 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 61 | 3 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

150g | 90 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 90 | 5 |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 3,9 | - |
| Xilitol (g) | 3,9 | - |
| Proteínas (g) | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 4,9 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 21 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 59 | 3 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

150g | 103 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 103 | 5 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 5,1 | - |
| Xilitol (g) | 5,1 | - |
| Proteínas (g) | 0,8 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 5,3 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,7 | 24 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 67 | 3 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

150g | 104 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 104 | 5 |
| Carboidratos (g) | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 6 | - |
| Xilitol (g) | 6 | - |
| Proteínas (g) | 1,3 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 5,2 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,3 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 67 | 3 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

150g | 106 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 106 | 5 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 6 | - |
| Xilitol (g) | 6 | - |
| Proteínas (g) | 1,5 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 5,6 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,3 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 61 | 3 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

150g | 95 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 95 | 5 |
| Carboidratos (g) | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 3,9 | - |
| Xilitol (g) | 3,9 | - |
| Proteínas (g) | 1,2 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 5,4 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,3 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 59 | 3 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.

280g | 139 kcal
| Nutriente | Porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 139 | 7 |
| Carboidratos (g) | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 6,5 | - |
| Xilitol (g) | 6,5 | - |
| Proteínas (g) | 1,4 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 7,5 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,4 | 32 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 91 | 5 |
Tabela oficial da Levve. Todos os produtos podem conter traços.
Nada nesse filtro.
Cada produto tem a tabela da porção indicada no card, com valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e sódio, além dos açúcares e polióis. É a mesma informação dos PDFs oficiais, sem precisar baixar arquivo nenhum.

Nos doces e bolos no pote, o rótulo informa 0 g de açúcar adicionado.
O dulçor vem do xilitol, um poliol, informado em gramas na tabela.
Doces em 100 g, bolos no pote em 150 g, empadas em 70 g e pães em 120 g.
Compare os produtos pela proteína e pela fibra antes de escolher.

Rua Olavo Macêdo Ribeiro, 111, próximo ao restaurante Panela Alagoana. Das 12h às 20h, segundo a Levve, com salão para a pausa do café e para confraternizações.
Como chegar
Loja no Parque Shopping Maceió, das 10h às 22h, segundo a Levve. A parada certa para a Surpresa de Morango e o cafezinho.
Como chegarMarque doces, bolos no pote, empadas e pães aqui, conferindo a tabela de cada um.
A lista chega pronta para a equipe confirmar disponibilidade, valores e taxa.
Delivery em toda Maceió, inclusive Marechal Deodoro, ou retirada na Jatiúca e no Parque Shopping.
Bolos tamanho festa e confraternizações são combinados direto com a equipe.
A comida vai muito além do conceito de saudável: é sabor de verdade, bem executado, equilibrado e feito com um cuidado que dá pra sentir em cada garfada.
Ambiente agradável para conversar. As opções de doces são deliciosas. Ideal para pessoas com restrições alimentares. O atendimento é muito bom.
Fui na Levve por indicação de uma amiga e minha experiência foi maravilhosa. A comida, uma delícia, chegou super rápido.
Diga como quer receber e para quando. A equipe confirma disponibilidade, valores e a taxa de entrega.

São as tabelas oficiais da Levve, as mesmas dos PDFs da bio do Instagram, transcritas produto a produto. Os valores são da porção indicada em cada card.
Nos doces e bolos no pote, a tabela informa 0 g de açúcar adicionado e o dulçor vem do xilitol. Os valores de cada produto estão no card.
A Levve trabalha com opções sem glúten, low carb e veganas. Como os rótulos avisam, todos os produtos podem conter traços: em caso de alergia, confirme com a equipe.
Sim, em toda Maceió, inclusive Marechal Deodoro. Pedindo direto pelo WhatsApp você garante os melhores preços.
A Levve divulga 12h às 20h na Jatiúca e 10h às 22h no Parque Shopping. Em feriados, confira os destaques do Instagram.
Sim, a Levve tem bolos tamanho festa e recebe confraternizações. Escolha "Bolo tamanho festa" no formulário e combine com a equipe.
